Summa:
8275,40 EUR
Kopā apmaksai:
€8,275.40
Efektīvs un ļoti precīzs šķērszāģis ar BL motoru un AWS daudzpusīgam pielietojumam
Piegādātāju noliktavā
pieejams veikalā 5-10 darba dienu laikā
Ārkārtīgi jaudīgs un ātrs augstas kapacitātes zāģis ar abās pusēs izvietotu sliedes sistēmu lielu apstrādājamo materiālu zāģēšanai. Tā abi 18 V LXT akumulatori un bezsuku motors nodrošina 36 V strāvas stiprumu. Tā zāģēšanas ātrums ir līdzvērtīgs maiņstrāvas leņķzāģu ātrumam. Komplektācijā neietilpst akumulators un lādētājs.
| Akumulatora aizsargsistēma | |
|---|---|
| Akumulatora nominālais spriegums | 2 x 18 v |
| Asmens | 305 x 30 mm |
| Ātrums bez slodzes | 4400 min⁻¹ |
| AWS funkcija | |
| Bezsuku motora | |
| Maks. griezuma 45° leņķī diapazons (pa kreisi) | 60 / 60 ° |
| Maks. slīpuma diapazons (pa kreisi) | 48 / 48 ° |
| Produkta izmēri (G x P x A) | 898 x 690 x 725 mm |
| Putekļsūcēja pieslēgums Ø in/out | 35/40 mm |
| Skaņas jaudas līmenis (LWA) | 103 dB(A) |
| Skaņas spiediena līmenis (LpA) | 95 dB(A) |
| Svars ar akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003) | 31,3 kg |
| Trokšņa neskaidrība (K faktors) | 3 dB(A) |
| Vibrāciju līmenis (3 asis) | ≤ 2,5 m/sec² |
| Vibrāciju neskaidrība (K faktors) | 1,5 m/sec² |
| Vidējais uzlādes laiks | 90 min |
| Voltāža LXT | |
| Zāģēšana 45° leņķī pa labi | 54 x 363 / 44 x 382 mm |
| Zāģēšana 45° pa kreisi | 71 x 363 / 61 x 382 mm |
| Zāģēšanas dziļums 45° | 107 x 255 / 92 x 268 mm |
| Svars | 31,3 kg |
|---|---|
| Dimensijas | 107 × 25592 × 268 mm |
| Ražotājs | Makita |
Pašlaik atsauksmju nav.